公式の表とは別に,見やすいように別途表を作ってみました.
タイトルをクリックすると,見やすくなります.
2024年7,8月分【往路】佐賀駅バスセンター(Saga Station Bus Center)⇒⑦佐賀空港(Saga Airport) |
¥600 |
¥600 |
¥570 |
¥570 |
¥550 |
¥510 |
¥410 |
¥310 |
- |
佐賀駅BC,①のりば | 駅南本町 | 県庁前 | 県庁舎 | 博物館 | 袋入口 | 東与賀イオン前 | 小々森北 | 佐賀空港,国内線 |
5:30 | 5:31 | 5:36 | 5:37 | 5:38 | 5:40 | 5:43 | 5:46 | 6:05 |
8:40 | 8:41 | 8:46 | 8:47 | 8:48 | 8:50 | 8:53 | 8:56 | 9:15 |
10:30 | 10:31 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 11:05 |
14:05 | 14:06 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:40 |
17:25 | 17:26 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:38 | 17:41 | 18:00 |
---
2024年9月分の時刻表が
公式発表されたようなので,追記しておきます。
2024年9月分【往路】佐賀駅バスセンター(Saga Station Bus Center)⇒⑦佐賀空港(Saga Airport) |
¥600 |
¥600 |
¥570 |
¥570 |
¥550 |
¥510 |
¥410 |
¥310 |
- |
佐賀駅BC,①のりば | 駅南本町 | 県庁前 | 県庁舎 | 博物館 | 袋入口 | 東与賀イオン前 | 小々森北 | 佐賀空港,国内線 |
5:30 | 5:31 | 5:36 | 5:37 | 5:38 | 5:40 | 5:43 | 5:46 | 6:05 |
8:25 | 8:26 | 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:35 | 8:38 | 8:41 | 9:00 |
10:25 | 10:26 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:38 | 10:41 | 11:00 |
14:05 | 14:06 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:40 |
17:10 | 17:11 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:45 |
---
2024年10月分の時刻表が
公式発表されたようなので,追記しておきます。
2024年10月分【往路】佐賀駅バスセンター(Saga Station Bus Center)⇒⑦佐賀空港(Saga Airport) |
¥600 |
¥600 |
¥570 |
¥570 |
¥550 |
¥510 |
¥410 |
¥310 |
- |
佐賀駅BC,①のりば | 駅南本町 | 県庁前 | 県庁舎 | 博物館 | 袋入口 | 東与賀イオン前 | 小々森北 | 佐賀空港,国内線 |
5:30 | 5:31 | 5:36 | 5:37 | 5:38 | 5:40 | 5:43 | 5:46 | 6:05 |
8:25 | 8:26 | 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:35 | 8:38 | 8:41 | 9:00 |
10:25 | 10:26 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:38 | 10:41 | 11:00 |
14:05 | 14:06 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:40 |
17:10 | 17:11 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:45 |
---
2024年11月分の時刻表が
公式発表されたようなので,追記しておきます。
2024年11月分【往路】佐賀駅バスセンター(Saga Station Bus Center)⇒⑦佐賀空港(Saga Airport) |
¥600 |
¥600 |
¥570 |
¥570 |
¥550 |
¥510 |
¥410 |
¥310 |
- |
佐賀駅BC,①のりば | 駅南本町 | 県庁前 | 県庁舎 | 博物館 | 袋入口 | 東与賀イオン前 | 小々森北 | 佐賀空港,国内線 |
5:40 | 5:41 | 5:46 | 5:47 | 5:48 | 5:50 | 5:53 | 5:56 | 6:15 |
8:25 | 8:26 | 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:35 | 8:38 | 8:41 | 9:00 |
10:30 | 10:31 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 11:05 |
14:25 | 14:26 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:41 | 15:00 |
17:25 | 17:26 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:38 | 17:41 | 18:00 |
----
---
2024年12月~2025年2月分の時刻表が
公式発表されたようなので,追記しておきます。
2024年12月~2025年2月分【往路】佐賀駅バスセンター(Saga Station Bus Center)⇒⑦佐賀空港(Saga Airport) |
¥600 |
¥600 |
¥570 |
¥570 |
¥550 |
¥510 |
¥410 |
¥310 |
- |
佐賀駅BC,①のりば | 駅南本町 | 県庁前 | 県庁舎 | 博物館 | 袋入口 | 東与賀イオン前 | 小々森北 | 佐賀空港,国内線 |
5:40 | 5:41 | 5:46 | 5:47 | 5:48 | 5:50 | 5:53 | 5:56 | 6:15 |
8:25 | 8:26 | 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:35 | 8:38 | 8:41 | 9:00 |
10:30 | 10:31 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 11:05 |
14:25 | 14:26 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:41 | 15:00 |
17:25 | 17:26 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:38 | 17:41 | 18:00 |
---- 2025年3月分の時刻表が
公式発表されたようなので,追記しておきます.
2025年3月分【往路】佐賀駅バスセンター(Saga Station Bus Center)⇒⑦佐賀空港(Saga Airport) |
¥600 |
¥600 |
¥570 |
¥570 |
¥550 |
¥510 |
¥410 |
¥310 |
- |
佐賀駅BC,①のりば | 駅南本町 | 県庁前 | 県庁舎 | 博物館 | 袋入口 | 東与賀イオン前 | 小々森北 | 佐賀空港,国内線 |
5:40 | 5:41 | 5:46 | 5:47 | 5:48 | 5:50 | 5:53 | 5:56 | 6:15 |
8:25 | 8:26 | 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:35 | 8:38 | 8:41 | 9:00 |
10:30 | 10:31 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 11:05 |
14:25 | 14:26 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:41 | 15:00 |
17:25 | 17:26 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:38 | 17:41 | 18:00 |
---- 2025年3月末~2025年6月分の時刻表が
公式発表されたようなので,追記しておきます.
2025年3月30日〜2025年6月30日分【往路】佐賀駅バスセンター(Saga Station Bus Center)⇒⑦佐賀空港(Saga Airport) |
¥600 |
¥600 |
¥570 |
¥570 |
¥550 |
¥510 |
¥410 |
¥310 |
- |
佐賀駅BC,①のりば | 駅南本町 | 県庁前 | 県庁舎 | 博物館 | 袋入口 | 東与賀イオン前 | 小々森北 | 佐賀空港,国内線 |
5:30 | 5:31 | 5:36 | 5:37 | 5:38 | 5:40 | 5:43 | 5:46 | 6:05 |
8:25 | 8:26 | 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:35 | 8:38 | 8:41 | 9:00 |
10:30 | 10:31 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 11:05 |
14:10 | 14:11 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:23 | 14:26 | 14:45 |
17:10 | 17:11 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:45 |
※尚、独自で制作したものなので、記載ミス等も考えられます。詳しくは、佐賀県の地域交流部 空港課が発表しているページをご参照ください。
https://www.pref.saga.lg.jp/airport/kiji00312854/index.html
0 件のコメント:
コメントを投稿