公式の表とは別に、見やすいように別途表を作ってみました。
タイトルをクリックすると、見やすくなります。
2024年7,8月分【復路】佐賀空港(Saga Airport)⇒①佐賀駅バスセンター(Saga Station Bus Center) |
- |
¥310 |
¥410 |
¥510 |
¥550 |
¥570 |
¥570 |
¥600 |
¥600 |
佐賀空港,国内線 | 小々森北 | 東与賀イオン前 | 袋入口 | 博物館 | 県庁舎 | 県庁前 | 駅南本町 | 佐賀駅BC |
9:35 | 9:41 | 9:44 | 9:48 | 9:51 | 9:52 | 9:55 | 9:58 | 10:10 |
11:30 | 11:36 | 11:39 | 11:43 | 11:46 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | 12:05 |
15:15 | 15:21 | 15:24 | 15:28 | 15:31 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:50 |
18:20 | 18:26 | 18:29 | 18:33 | 18:36 | 18:37 | 18:40 | 18:43 | 18:55 |
21:35 | 21:41 | 21:44 | 21:48 | 21:51 | 21:52 | 21:55 | 21:58 | 22:10 |
---
2024年9月分の時刻表が
公式発表されたようなので,追記しておきます。
2024年9月分【復路】佐賀空港(Saga Airport)⇒①佐賀駅バスセンター(Saga Station Bus Center) |
- |
¥310 |
¥410 |
¥510 |
¥550 |
¥570 |
¥570 |
¥600 |
¥600 |
佐賀空港,国内線 | 小々森北 | 東与賀イオン前 | 袋入口 | 博物館 | 県庁舎 | 県庁前 | 駅南本町 | 佐賀駅BC |
9:35 | 9:41 | 9:44 | 9:48 | 9:51 | 9:52 | 9:55 | 9:58 | 10:10 |
11:30 | 11:36 | 11:39 | 11:43 | 11:46 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | 12:05 |
15:15 | 15:21 | 15:24 | 15:28 | 15:31 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:50 |
18:20 | 18:26 | 18:29 | 18:33 | 18:36 | 18:37 | 18:40 | 18:43 | 18:55 |
21:35 | 21:41 | 21:44 | 21:48 | 21:51 | 21:52 | 21:55 | 21:58 | 22:10 |
---
2024年10月分の時刻表が
公式発表されたようなので,追記しておきます。
2024年10月分【復路】佐賀空港(Saga Airport)⇒①佐賀駅バスセンター(Saga Station Bus Center) |
- |
¥310 |
¥410 |
¥510 |
¥550 |
¥570 |
¥570 |
¥600 |
¥600 |
佐賀空港,国内線 | 小々森北 | 東与賀イオン前 | 袋入口 | 博物館 | 県庁舎 | 県庁前 | 駅南本町 | 佐賀駅BC |
9:40 | 9:46 | 9:49 | 9:53 | 9:56 | 9:57 | 10:00 | 10:03 | 10:10 |
11:35 | 11:41 | 11:44 | 11:48 | 11:51 | 11:52 | 11:55 | 11:58 | 12:10 |
15:20 | 15:26 | 15:29 | 15:33 | 15:36 | 15:37 | 15:40 | 15:43 | 15:55 |
18:25 | 18:31 | 18:34 | 18:38 | 18:41 | 18:42 | 18:45 | 18:48 | 19:00 |
21:40 | 21:46 | 21:49 | 21:53 | 21:56 | 21:57 | 22:00 | 22:03 | 22:15 |
---
2024年11月分の時刻表が
公式発表されたようなので,追記しておきます。
2024年11月分【復路】佐賀空港(Saga Airport)⇒①佐賀駅バスセンター(Saga Station Bus Center) |
- |
¥310 |
¥410 |
¥510 |
¥550 |
¥570 |
¥570 |
¥600 |
¥600 |
佐賀空港,国内線 | 小々森北 | 東与賀イオン前 | 袋入口 | 博物館 | 県庁舎 | 県庁前 | 駅南本町 | 佐賀駅BC |
9:30 | 9:36 | 9:39 | 9:43 | 9:46 | 9:47 | 09:50 | 09:53 | 10:05 |
11:40 | 11:46 | 11:49 | 11:53 | 11:56 | 11:57 | 12:00 | 12:03 | 12:15 |
15:30 | 15:36 | 15:39 | 15:43 | 15:46 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | 16:05 |
18:39 | 18:36 | 18:39 | 18:43 | 18:46 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 19:05 |
21:40 | 21:46 | 21:49 | 21:53 | 21:56 | 21:57 | 22:00 | 22:03 | 22:15 |
----
2024年12月~2025年2月分の時刻表が
公式発表されたようなので,追記しておきます。
2024年12月~2025年2月分【復路】佐賀空港(Saga Airport)⇒①佐賀駅バスセンター(Saga Station Bus Center) |
- |
¥310 |
¥410 |
¥510 |
¥550 |
¥570 |
¥570 |
¥600 |
¥600 |
佐賀空港,国内線 | 小々森北 | 東与賀イオン前 | 袋入口 | 博物館 | 県庁舎 | 県庁前 | 駅南本町 | 佐賀駅BC |
9:35 | 9:41 | 9:44 | 9:48 | 9:51 | 9:52 | 09:55 | 09:58 | 10:10 |
11:45 | 11:51 | 11:54 | 11:58 | 12:01 | 12:02 | 12:05 | 12:08 | 12:20 |
15:35 | 15:41 | 15:44 | 15:48 | 15:51 | 15:52 | 15:55 | 15:58 | 16:10 |
18:35 | 18:41 | 18:44 | 18:48 | 18:51 | 18:52 | 18:55 | 18:58 | 19:10 |
21:45 | 21:51 | 21:54 | 21:58 | 22:01 | 21:02 | 22:05 | 22:08 | 22:20 |
----
2025年3月分の時刻表が
公式発表されたようなので,追記しておきます。
2025年3月分【復路】佐賀空港(Saga Airport)⇒①佐賀駅バスセンター(Saga Station Bus Center) |
- |
¥310 |
¥410 |
¥510 |
¥550 |
¥570 |
¥570 |
¥600 |
¥600 |
佐賀空港,国内線 | 小々森北 | 東与賀イオン前 | 袋入口 | 博物館 | 県庁舎 | 県庁前 | 駅南本町 | 佐賀駅BC |
9:30 | 9:36 | 9:39 | 9:43 | 9:46 | 9:47 | 09:50 | 09:53 | 10:05 |
11:40 | 11:46 | 11:49 | 11:53 | 11:56 | 11:57 | 12:00 | 12:03 | 12:15 |
15:30 | 15:36 | 15:39 | 15:43 | 15:46 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | 16:05 |
18:30 | 18:36 | 18:39 | 18:43 | 18:46 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 19:05 |
21:40 | 21:46 | 21:49 | 21:53 | 22:56 | 21:57 | 22:00 | 22:03 | 22:15 |
----
2025年3月30日~2025年6月30日分の時刻表が
公式発表されたようなので,追記しておきます。
2025年3月30日~2025年6月30日分【復路】佐賀空港(Saga Airport)⇒①佐賀駅バスセンター(Saga Station Bus Center) |
- |
¥310 |
¥410 |
¥510 |
¥550 |
¥570 |
¥570 |
¥600 |
¥600 |
佐賀空港,国内線 | 小々森北 | 東与賀イオン前 | 袋入口 | 博物館 | 県庁舎 | 県庁前 | 駅南本町 | 佐賀駅BC |
9:25 | 9:31 | 9:34 | 9:38 | 9:41 | 9:42 | 09:45 | 09:48 | 10:00 |
11:35 | 11:41 | 11:44 | 11:48 | 11:51 | 11:52 | 11:55 | 11:58 | 12:10 |
15:15 | 15:21 | 15:24 | 15:28 | 15:31 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:50 |
18:15 | 18:21 | 18:24 | 18:28 | 18:31 | 18:32 | 18:35 | 18:38 | 18:50 |
21:40 | 21:46 | 21:49 | 21:53 | 22:56 | 21:57 | 22:00 | 22:03 | 22:15 |
※尚、独自で制作したものなので、記載ミス等も考えられます。詳しくは、佐賀県の地域交流部 空港課が発表しているページをご参照ください。
https://www.pref.saga.lg.jp/airport/kiji00312854/index.html
0 件のコメント:
コメントを投稿